서울특별시 마포구 독막로7길 44 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1983년 (43년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 238㎡ (72평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 100㎡ |
1983년에 지은 제2종근린생활시설 지상 2층로, 올해 43년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,225만원 | +5.1% |
| 2025 | ㎡당 1,166만원 | +5.1% |
| 2024 | ㎡당 1,109만원 | +0.4% |
| 2023 | ㎡당 1,105만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 1,181만원 | +10.1% |
| 2021 | ㎡당 1,073만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,225만원으로 전년 대비 5.1% 올랐어요.2015년 대비 4.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 매매 | 17억 | 238㎡ |
최근 매매는 2014년 10월 17억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 404-22번지 | 27m · 21.07 |
| 서교동 403-22번지 | 42m · 16.03 |
| 서교동 395-24번지 | 53m · 12.12 |
| 서교동 404-24번지 | 54m · 12.07 |
| 서교동 403-19번지 | 54m · 19.11 |
| 서교동 395-21번지 | 57m · 20.04 |
| 서교동 403-20번지 | 58m · 22.08 |
| 서교동 398-25번지 | 59m · 24.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 393m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스(GS)25 홍대솔내길 57m |
| 공원 | 외국인묘지공원 999m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 761m |
상수역까지 393m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →