서울특별시 마포구 와우산로19길 6-9 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1983년 (43년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 335㎡ (101평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 149㎡ |
1983년에 지은 제2종근린생활시설 지상 2층로, 올해 43년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,266만원 | +6.7% |
| 2025 | ㎡당 1,187만원 | +5.6% |
| 2024 | ㎡당 1,124만원 | +0.5% |
| 2023 | ㎡당 1,118만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 1,195만원 | +12.2% |
| 2021 | ㎡당 1,065만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,266만원으로 전년 대비 6.7% 올랐어요.2015년 대비 2.3배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.09 | 매매 | 45억 | 284㎡ | |
| 14.07 | 매매 | 62억 | 288㎡ | |
| 13.10 | 매매 | 49억 | 328㎡ |
최근 매매는 2014년 9월 45억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 3건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 364-5번지 | 33m · 21.06 |
| 서교동 364-9번지 | 49m · 18.06 |
| 서교동 364-13번지 | 76m · 22.03 |
| 서교동 363-7번지 | 81m · 15.12 |
| 서교동 364-20번지 | 90m · 14.07 |
| 서교동 361-4번지 | 95m · 17.04 |
| 서교동 360-8번지 | 102m · 24.06 |
| 서교동 364-18번지 | 104m · 20.10 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 438m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스(GS)25 홍대몬스터점 35m |
| 공원 | 와우근린공원 686m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 399m |
상수역까지 438m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →