서울특별시 마포구 어울마당로 100-14 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1995년 (31년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 658㎡ (199평) · 용적률 134.9% |
| 건축면적 | 195㎡ · 건폐율 53.3% |
| 승강기 | 없음 |
1995년에 지은 제2종근린생활시설 지상 3층로, 올해 31년차예요. 현재 용적률은 135%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,018만원 | +4.6% |
| 2025 | ㎡당 973만원 | +3.4% |
| 2024 | ㎡당 941만원 | +0.7% |
| 2023 | ㎡당 934만원 | −6.5% |
| 2022 | ㎡당 999만원 | +10.3% |
| 2021 | ㎡당 906만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,018만원으로 전년 대비 4.6% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 12.11 | 매매 | 28억 | 658㎡ |
최근 매매는 2012년 11월 28억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 358-108번지 | 15m · 18.07 |
| 서교동 358-101번지 | 28m · 23.09 |
| 서교동 358-109번지 | 31m · 21.10 |
| 서교동 358-116번지 | 45m · 15.08 |
| 서교동 358-98번지 | 46m · 13.09 |
| 서교동 358-77번지 | 54m · 16.09 |
| 서교동 365-7번지 | 55m · 15.09 |
| 서교동 358-14번지 | 76m · 20.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 556m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25 홍대다열어 120m |
| 공원 | 와우근린공원 738m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 261m |
홍대입구역까지 556m예요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →