서울특별시 마포구 독막로15길 17 (상수동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1971년 (55년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 106㎡ (32평) · 용적률 54.5% |
| 건축면적 | 83㎡ · 건폐율 54.5% |
1971년에 지은 제2종근린생활시설 지상 1층로, 올해 55년차예요. 현재 용적률은 55%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,227만원 | +6.7% |
| 2025 | ㎡당 1,150만원 | +3.9% |
| 2024 | ㎡당 1,107만원 | +0.3% |
| 2023 | ㎡당 1,104만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 1,180만원 | +11.3% |
| 2021 | ㎡당 1,060만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,227만원으로 전년 대비 6.7% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.09 | 매매 | 19억 | 102㎡ |
최근 매매는 2015년 9월 19억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12억59 | 5.3억108 | 95만142 |
| 2025 | 14억120 | 5.1억317 | 104만410 |
| 2024 | 15억96 | 5.4억390 | 88만422 |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
상수동은 최근 3년 매매 275건 평균 14억, 전세 815건 평균 5.3억, 월세 974건 평균 96만원이 거래됐어요.
| 상수동 93-108번지 | 17m · 12.02 |
| 상수동 311-3번지 | 23m · 13.07 |
| 상수동 312-6번지 | 31m · 15.03 |
| 상수동 313-5번지 | 34m · 18.01 |
| 상수동 312-5번지 | 37m · 14.08 |
| 상수동 93-104번지 | 43m · 21.03 |
| 상수동 145-13번지 | 44m · 21.07 |
| 상수동 145-2번지 | 44m · 16.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 132m |
|---|---|
| 편의점 | CU 홍대와우점 86m |
| 공원 | 와우근린공원 857m |
| 초등학교 | 서울서강초등학교 607m |
상수역까지 132m로 역세권이에요.
상수동 개발 가능 필지 23개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 4개예요.
상수동 신축 사업성 전체 보기 →