서울특별시 노원구 동일로184길 63-15 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2004년 (22년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 6세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 317㎡ (96평) · 용적률 214.7% |
| 건축면적 | 88㎡ · 건폐율 59.8% |
| 승강기 | 없음 |
2004년에 지은 제1종근린생활시설 지상 4층 6세대로, 올해 22년차예요. 현재 용적률은 215%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 392만원 | +4.0% |
| 2025 | ㎡당 377만원 | +4.2% |
| 2024 | ㎡당 362만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 358만원 | −6.7% |
| 2022 | ㎡당 384만원 | +12.8% |
| 2021 | ㎡당 341만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 392만원으로 전년 대비 4.0% 올랐어요.2015년 대비 1.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 | 매매 | 14억 | 317㎡ | |
| 12.06 | 매매 | 9.5억 | 317㎡ |
최근 매매는 2019년 11월 14억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 공릉동 506-20번지 | 16m · 21.05 |
| 공릉동 506-2번지 | 16m · 25.10 |
| 공릉동 506-22번지 | 27m · 15.08 |
| 공릉동 504-7번지 | 28m · 24.06 |
| 공릉동 509-12번지 | 34m · 19.12 |
| 공릉동 509-13번지 | 35m · 16.01 |
| 공릉동 504-13번지 | 37m · 21.01 |
| 공릉동 506-4번지 | 38m · 20.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 공릉(서울과학기술대)역 445m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 공릉과기대점 99m |
| 공원 | 경춘선숲길 199m |
| 초등학교 | 서울공연초등학교 378m |
공릉(서울과학기술대)역까지 445m로 역세권이에요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →