서울특별시 노원구 공릉로41나길 9 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2015년 (11년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 300㎡ (91평) · 용적률 139.1% |
| 건축면적 | 92㎡ · 건폐율 60.0% |
| 승강기 | 없음 |
2015년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 11년차예요. 현재 용적률은 139%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 346만원 | +4.4% |
| 2025 | ㎡당 331만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 321만원 | +0.9% |
| 2023 | ㎡당 318만원 | −6.8% |
| 2022 | ㎡당 341만원 | +11.6% |
| 2021 | ㎡당 306만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 346만원으로 전년 대비 4.4% 올랐어요.2015년 대비 1.8배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 18.02 | 매매 | 16억 | 300㎡ |
최근 매매는 2018년 2월 16억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 공릉동 408-104번지 | 17m · 14.07 |
| 공릉동 408-103번지 | 23m · 15.12 |
| 공릉동 415-30번지 | 23m · 15.04 |
| 공릉동 415-78번지 | 28m · 12.08 |
| 공릉동 415-79번지 | 36m · 17.01 |
| 공릉동 410-7번지 | 39m · 16.09 |
| 공릉동 408-23번지 | 41m · 25.07 |
| 공릉동 415-48번지 | 43m · 17.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 공릉(서울과학기술대)역 657m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐노원공릉그린점 61m |
| 공원 | 경춘선숲길 344m |
| 초등학교 | 서울공연초등학교 580m |
공릉(서울과학기술대)역까지 657m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →