서울특별시 노원구 공릉로38길 15-9 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2012년 (14년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 261㎡ (79평) · 용적률 198.1% |
| 건축면적 | 79㎡ · 건폐율 59.6% |
| 승강기 | 없음 |
2012년에 지은 단독주택 지상 4층로, 올해 14년차예요. 현재 용적률은 198%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로각지 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 353만원 | +4.3% |
| 2025 | ㎡당 339만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 328만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 325만원 | −9.4% |
| 2022 | ㎡당 359만원 | +1.4% |
| 2021 | ㎡당 354만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 353만원으로 전년 대비 4.3% 올랐어요.2015년 대비 1.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 매매 | 13억 | 261㎡ |
최근 매매는 2025년 6월 13억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 공릉동 340-9번지 | 15m · 23.03 |
| 공릉동 237-5번지 | 19m · 17.04 |
| 공릉동 238-5번지 | 22m · 17.05 |
| 공릉동 237-6번지 | 23m · 18.08 |
| 공릉동 238-62번지 | 32m · 20.10 |
| 공릉동 340-12번지 | 42m · 17.09 |
| 공릉동 412-17번지 | 42m · 13.06 |
| 공릉동 412-25번지 | 48m · 12.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 화랑대(서울여대입구)역 630m |
|---|---|
| 편의점 | CU공릉그랜드점 119m |
| 공원 | 경춘선숲길 571m |
| 초등학교 | 서울태릉초등학교 505m |
화랑대(서울여대입구)역까지 630m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →