서울특별시 노원구 공릉로46가길 17-2 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2005년 (21년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공동주택 4세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 262㎡ (79평) · 용적률 180.9% |
| 건축면적 | 87㎡ · 건폐율 59.7% |
| 승강기 | 없음 |
2005년에 지은 공동주택 지상 4층 4세대로, 올해 21년차예요. 현재 용적률은 181%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 323만원 | +4.3% |
| 2025 | ㎡당 310만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 300만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 297만원 | −6.7% |
| 2022 | ㎡당 319만원 | +11.0% |
| 2021 | ㎡당 287만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 323만원으로 전년 대비 4.3% 올랐어요.2015년 대비 1.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 매매 | 2.8억 | 3층 | 80㎡ |
| 17.08 | 매매 | 1.3억 | 2층 | 41㎡ |
| 16.03 | 매매 | 1.2억 | 2층 | 36㎡ |
최근 매매는 2020년 10월 2.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 3건이에요.
| 공릉동 217-7번지 | 11m · 20.07 |
| 공릉동 217-23번지 | 18m · 21.07 |
| 공릉동 217-22번지 | 20m · 21.10 |
| 공릉동 217-17번지 | 28m · 20.01 |
| 공릉동 217-25번지 | 41m · 16.09 |
| 공릉동 217-26번지 | 41m · 18.07 |
| 공릉동 217-28번지 | 42m · 22.10 |
| 공릉동 217-20번지 | 42m · 16.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 공릉(서울과학기술대)역 840m |
|---|---|
| 편의점 | (주)코리아세븐 New Wave 공릉로점 153m |
| 공원 | 경춘선숲길 439m |
| 초등학교 | 서울태릉초등학교 641m |
공릉(서울과학기술대)역까지 840m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →