서울특별시 강북구 삼양로20나길 5-30 (미아동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1992년 (34년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 197㎡ (60평) · 용적률 118.6% |
| 건축면적 | 66㎡ · 건폐율 59.3% |
1992년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 34년차예요. 현재 용적률은 119%예요.
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 세부용도 | 제2종일반주거지역 |
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 150% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
| 정비사업 | 재정비촉진구역 · 재정비촉진지구 · 재개발(주택정비형) |
제1종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 150%예요. 재정비촉진구역·재정비촉진지구·재개발(주택정비형) 구역에 들어 있어 개별 신축은 구역 진행 상황을 먼저 봐야 해요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 매매 | 4.1억 | 196㎡ |
최근 매매는 2014년 3월 4.1억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 미아동 439-201번지 | 10m · 19.12 |
| 미아동 439-199번지 | 18m · 16.05 |
| 미아동 439-200번지 | 20m · 21.09 |
| 미아동 439-204번지 | 21m · 17.09 |
| 미아동 439-207번지 | 22m · 13.11 |
| 미아동 439-195번지 | 27m · 15.07 |
| 미아동 439-213번지 | 30m · 15.09 |
| 미아동 439-191번지 | 30m · 26.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 미아사거리역 649m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 미아송천점 195m |
| 공원 | 북서울꿈의숲 2022m |
| 초등학교 | 서울송천초등학교 90m |
미아사거리역까지 649m예요.
미아동 개발 가능 필지 207개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 7개예요.
미아동 신축 사업성 전체 보기 →